Прейскурант
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Стрижки | ||
Стрижки - ведущий Стилист | ||
Стрижка женская | 4000 | |
Коррекция челки | 1000 | |
Мужская стрижка | 3500 | |
Детская стрижка до 7 лет | 2500 | |
Стрижки - Стилист | ||
Стрижка женская короткие/средние/длинные | 3000/3200/3500 | |
Коррекция челки | 1000 | |
Мужская стрижка | 3000 | |
Детская стрижка до 7 лет | 2000 | |
Укладки | ||
Укладки - ведущий Стилист | ||
Укладка короткие/средние/длинные | 3500 | |
Укладка нарощенные волосы | 3500/5500 | |
Укладка вечерняя, свадебная, коктейльная | 7500 | |
Сушка волос | 2000 | |
Плетение косичек | 3000 | |
Укладки - Стилист | ||
Укладка короткие/средние/длинные | 2500/2700/3000 | |
Укладка нарощенные волосы | 3500/5500 | |
Укладка волос на утюжок, щипцы | 3500 | |
Укладка волос вечерняя | 6000 | |
Сушка волос | 2000 | |
Плетение косичек | 2000-3000 | |
Прическа свадебная/репетиция прически | 6000/3000 | |
Окрашивание Kydra, L’Oreal INOA, Lebel (тонирование, блондирование) | ||
Окрашивание - ведущий Стилист | ||
Окрашивание корней | 8000 | |
Тонирование-уход Kydra Sweet Color | 5000/6500/8500 | |
Тонирование L’Oreal, Lebel | 4500/6500/8500 | |
Окрашивание - Стилист | ||
Корни/средние/длинные | 8000/10000/11500 | |
Мелирование, шатуш, балаяж, омбре | ||
Ведущий Стилист | ||
Мелирование, шатуш, балаяж, омбре | 6500-8500 | |
Частичное мелирование | 4500 | |
Декопирование | 4000-6500 | |
Стилист | ||
Мелирование, шатуш, балаяж, омбре | 6000/7000/10000 | |
Выпрямление волос | ||
Кератиновое выпрямление волос - ведущий Стилист | 13000-15000 | |
Кератиновое выпрямление волос - Стилист | 13000 | |
Завивка волос | ||
Химическая завивка волос | 6000 | |
Ламинирование волос | ||
Фитоламинирование LEBEL - ведущий Стилист | 4500/6500/8500 | |
Программа по лечению волос | ||
Лечение волос - ведущий Стилист | ||
Абсолютное Счастье для волос LEBEL | 6500-8500/10500 | |
Уход для волос «Жизненная сила» LEBEL | 3000/4500 | |
Уход OLAPLEX | 2500-5000 | |
Уход K-18 | 2500-5000 | |
Дополнительный уход (ампула, маска) | 1500-3000 | |
Лечение волос - Стилист | ||
Абсолютное Счастье для волос LEBEL | 6000 | |
Уход для волос «Жизненная сила» LEBEL | 3500 | |
Уход OLAPLEX | 2000-5000 | |
Дополнительный уход (ампула, маска) | 1500-3000 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
** Для парикмахерских услуг при длине волос свыше 40 см. + 30% к стоимости в прейскуранте
*** Для парикмахерских услуг при работе с наращенными волосами + 30% к стоимости в прейскуранте
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Мужская стрижка | ||
1 | Мужская стрижка | 3000 |
2 | Мужская стрижка машинкой, несколько насадок | 2000 |
3 | Детская стрижка (до 7 лет) | 2000 |
4 | Подростковая стрижка (до 12 лет) | 2500 |
5 | Окантовка | 1000 |
6 | Бритье головы опасной бритвой | 3000 |
Уход за бородой | ||
1 | Моделирование бороды опасной бритвой | 2500 |
2 | Стрижка усов и бороды | 1700 |
3 | Классическое бритье опасной бритвой | 3000 |
Окрашивание | ||
1 | Стойкое окрашивание краской | 4000-5000 |
2 | Камуфляж седины | 3000-3500 |
3 | Камуфляж бороды | 2000 |
Наименование | Цена*, | ||
---|---|---|---|
Эстетическая косметология | |||
Уход за лицом SOTHYS (Франция) | |||
1 | Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с BPЗ Tri пептидным комплексом | 10 000 | |
2 | Ультраувлажняющая программа Hydra3Ha | 7 500 | |
3 | Себорегулирующий и противовоспалительный уход для жирной и проблемной кожи | 6 000 | |
4 | Профессиональный LUX-уход за лицом Secrets® de Sothys | 7 000 | |
Уход за лицом KLAPP (Германия) | |||
1 | Процедура «Кислотный пилинг» | 6 000 | |
2 | Процедура «Термогимнастика для лицевых мышц» | 7 000 | |
3 | Процедура «Коллагеновая стимуляция» | 8 500 | |
4 | Процедура «Энергия икры» | 9 000 | |
5 | Процедура «Интенсивная» | 10 000 | |
6 | Процедура «Инфузия витамина С» | 10 000 | |
7 | Процедура «Молодильное яблочко» | 12 000 | |
Аппаратная косметология | |||
RF-лифтинг | |||
1 | RF-лифтинг лицо | 9500 | |
2 | RF-лифтинг овал и средняя треть лица | 7300 | |
3 | RF-лифтинг область вокруг глаз | 4000 | |
5 | RF-лифтинг лицо + шея | 11500 | |
6 | RF-лифтинг лицо, шея, зона декольте | 13500 | |
7 | RF-лифтинг шея + зона декольте | 6000 | |
HydraFacial | |||
1 | HydraFacial программа «Очищение» | 7000 | |
2 | HydraFacial программа «Лечение проблемной кожи» | 8000 | |
3 | HydraFacial программа «Лечение пигментации» | 8500 | |
4 | HydraFacial программа «Перед выходом в свет» | 9000 | |
5 | HydraFacial программа «Революционное омоложение» | 9000 | |
6 | HydraFacial уход за кожей рук | 6000 | |
7 | HydraFacial программа для мужчин | 9000 | |
Инъекционные методики | |||
Коллагенотерапия | |||
1 | Коллост Микро (Россия) 1фл | 14000 | |
2 | Коллост 7% (Россия) 1шп | 15000 | |
3 | Коллост 15% (Россия) 1шп | 17000 | |
4 | Linerase (Италия) 1фл | 25000 | |
Биоревитализация (цена за 1 шприц) | |||
1 | Aquashine BR (Корея) | 14000 | |
2 | Aquashine HA (Корея) | 15000 | |
3 | Ifiller Bioderma (Италия) | 9500 | |
4 | Novacutan (Ybio,Sbio) (Франция) | 14000 | |
5 | Revi Strong (Россия) | 18000 | |
6 | Профайло (Италия) | 20000 | |
Контурная пластика (филлеры) (*цена за 1 шприц) | |||
1 | Genyal polyvalent (Швейцария) | 18000 | |
2 | Genyal Volume (Швейцария) | 19000 | |
3 | Novacutan (Франция) | 16000 | |
Ботулотоксины | |||
1 | Миотокс (Россия) 1ед | 300 | |
2 | Релатокс (Россия) 1ед | 350 | |
3 | Ксеомин (Германия) 1ед | 360 | |
4 | Ботокс (Америка) 1ед | 400 | |
5 | Гипергидроз 100ед | 23000 | |
Увеличение губ | |||
Ювидерм Ultrasmile (Франция) 1 шприц | 16000 | ||
Мезотерапия кожи головы | |||
Hair Filler (Корея) за 1 шприц | 9000 | ||
Дополнительные процедуры к медицинским услугам | |||
1 | Прокол ушей с серьгами | 2500 | |
2 | Удаление жировика | 300 | |
3 | Удаление папилломы (более 1 см) | 800 | |
4 | Удаление папилломы (до 0,5 мм) | 350 | |
5 | Удаление бородавки, папилломы от 0,5мм | 500 | |
6 | Обезболивание Лидокаин | 350 | |
7 | Обезболивание мазь «Эмла» | 500 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Маникюр | ||
1 | Маникюр без покрытия | 1800 |
2 | Маникюр+покрытие лаком | 2500 |
3 | Маникюр+покрытие гель-лаком LUXIO, FEDUA, EVO | 3600 |
4 | Маникюр+покрытие Bio Sculpture Gel | 4800 |
5 | Дизайн одного ногтя | 200-800 |
6 | Придание формы ногтям | 600 |
7 | Массаж рук | 1000 |
Моделирование ногтей | ||
1 | Моделирование ногтей (руки/ноги) | 5000 |
2 | Моделирование френч-ногтей (руки/ноги) | 5500 |
3 | Снятие покрытия (гель, акрил) | 3000 |
4 | Ремонт одного ногтя | 700 |
Педикюр | ||
1 | Сложный педикюр без покрытия | 4000 |
2 | Педикюр без покрытия | 3000 |
3 | Педикюр+покрытие лаком | 3800 |
4 | Педикюр+покрытие гель-лаком | 4600 |
5 | ADN педикюр | 4500 |
6 | SMART педикюр | 4500 |
7 | Массаж ног | 2000 |
Покрытия для ногтей | ||
1 | Прокол ушей с серьгами | 2500 |
2 | Удаление жировика | 300 |
3 | Удаление папилломы (более 1 см) | 800 |
4 | Удаление бородавки, папилломы от 0,5мм | 500 |
5 | Обезболивание Лидокаин | 350 |
6 | Обезболивание мазь «Эмла» | 500 |
Покрытия для ногтей | ||
1 | Лаком в один тон | 800 |
2 | Лечебное покрытие | 400 |
3 | Лаком «френч» | 1000 |
4 | Гель-лак LUXIO, FEDUA, EVO | 2000 |
5 | Гель-лак LUXIO, FEDUA «френч» | 2300 |
6 | Снятие покрытия гель-лака | 700 |
Услуги для мужчин | ||
1 | Мужской маникюр | 2000 |
2 | Мужской педикюр | 3500 |
3 | Массаж ног | 2000 |
4 | Массаж рук | 1000 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
Наименование | Время, мин | Цена*, | |
---|---|---|---|
Мануальная терапия | |||
Консультация мануального терапевта | 30 | 2000 | |
Сеанс мануальной терапии | 30 | 7000 | |
Классический массаж тела | |||
Классический массаж тела общий | 60 | 4000 | |
Классический массаж тела общий | 90 | 4500 | |
Классический массаж тела общий | 120 | 5500 | |
Классический массаж спины | 30 | 2200 | |
Классический массаж воротниковой зоны | 15 | 1300 | |
Классический массаж руки верхнего плечевого пояса | 20 | 1400 | |
Классический массаж живота | 15 | 1500 | |
Классический массаж ног | 30 | 2300 | |
Массаж 5-элемент | 60 | 5000 | |
Антицеллюлитный массаж | |||
Антицеллюлитный массаж тела | 60 | 5000 | |
Антицеллюлитный массаж тела (1/2) | 30 | 2500 | |
Антицеллюлитный массаж (БАНОЧНЫЙ, ГУАША) | 60 | 5000 | |
Лимфодренажный массаж | |||
Лимфодренажный массаж тела | 60 | 5000 | |
Процедура на аппарате STARVAK | |||
Процедура на аппарате STARVAK общий массаж | 60 | 4200 | |
Процедура на аппарате STARVAK массаж спины | 20 | 2500 | |
Процедура на аппарате STARVAK массаж живота | 10 | 1500 | |
Процедура на аппарате STARVAK массаж ног (задняя и передняя поверхность) | 30 | 2700 | |
Процедура на аппарате STARVAK массаж ног (задняя поверхность) | 20 | 2000 | |
Процедура на аппарате STARVAK рук | 10 | 1700 | |
SPA-уход для тела | |||
Spa - уход для тела | 90 | 6700 | |
Обертывание тела | |||
Обертывание тела | 60 | 3700 | |
Пилинг тела | |||
Пилинг тела | 60 | 3700 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Макияж | ||
1 | Макияж дневной | 5000 |
2 | Макияж вечерний | 7000 |
3 | Макияж-акцент | 2000 |
4 | Демакияж | 300 |
Уход за бровями и ресницами | ||
1 | Окрашивание бровей | 1000 |
2 | Окрашивание ресниц | 1000 |
3 | Коррекция формы бровей | 800 |
4 | Окрашивание бровей хной | 1500 |
5 | Окрашивание ресниц хной | 1500 |
6 | Наращивание ресниц | 5000 |
7 | Снятие ресниц | 1500 |