Прейскурант
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Стрижки | ||
Стрижки на короткие волосы | ||
1 | Стрижка женская на короткие волосы | 2800 |
2 | Коррекция челки | 800 |
Стрижки на средние волосы | ||
1 | Стрижка женская на средние волосы | 3000 |
2 | Коррекция челки | 800 |
Стрижки на длинные волосы | ||
1 | Стрижка женская на длинные волосы | 3400 |
2 | Коррекция челки | 800 |
Мужские стрижки | ||
1 | Мужская стрижка | 2500 |
2 | Мужская стрижка машинкой, одна насадка | 1500 |
3 | Детская стрижка (до 8-ми лет) | 1300 |
4 | Подростковая стрижка (до 15 лет) | 1700 |
5 | Окантовка | 1000 |
6 | Бритье головы опасной бритвой | 2500 |
Детские стрижки | ||
1 | Стрижка детская (до 8 лет) | 1300 |
2 | Подростковая стрижка (до 15 лет) | 1700 |
Укладки | ||
Укладка на короткие волосы | ||
1 | Укладка короткие волосы | 2000 |
2 | Укладка волос на утюжок, щипцы | 3000 |
3 | Укладка волос вечерняя | 5000 |
4 | Сушка волос (без использования укладочных средств) | 1700 |
Укладка на средние волосы | ||
1 | Укладка средние волосы | 2200 |
2 | Укладка нарощенные волосы | 3500 |
3 | Укладка волос на утюжок, щипцы | 3000 |
4 | Укладка волос вечерняя | 5000 |
5 | Сушка волос (без использования укладочных средств) | 1700 |
6 | Плетение косичек | 1500-2500 |
Укладка на длинные волосы | ||
1 | Укладка длинные волосы | 2400 |
2 | Укладка нарощенные волосы | 3500 |
3 | Укладка волос на утюжок, щипцы | 3000 |
4 | Укладка волос вечерняя | 5000 |
5 | Сушка волос (без использования укладочных средств) | 1700 |
6 | Плетение косичек | 1500-2500 |
Прически | ||
Свадебные прически | ||
1 | Свадебная прическа | 6000 |
2 | Репетиция свадебной укладки | 3000 |
Окрашивание | ||
Окрашивание Kydra | ||
1 | Окрашивание Kydra короткие волосы | 7000 |
2 | Окрашивание Kydra средние волосы | 9000 |
3 | Окрашивание Kydra длинные волосы | 10500 |
Окрашивание L'Oreal | ||
1 | Окрашивание L’OREAL короткие волосы | 6000 |
2 | Окрашивание L’OREAL средние волосы | 6500 |
3 | Окрашивание L’OREAL длинные волосы | 7000 |
Окрашивание Lebel | ||
1 | Окрашивание LEBEL короткие волосы | 5500 |
2 | Окрашивание LEBEL средние волосы | 6000 |
3 | Окрашивание LEBEL длинные волосы | 6500 |
Окрашивание Балаяж | ||
1 | Окрашивание Балаяж короткие волосы | 5000 |
2 | Окрашивание Балаяж средние волосы | 6000 |
3 | Окрашивание Балаяж длинные волосы | 9000 |
Окрашивание Омбре | ||
1 | Окрашивание Омбре короткие волосы | 5000 |
2 | Окрашивание Омбре средние волосы | 6000 |
3 | Окрашивание Омбре длинные волосы | 9000 |
Окрашивание Шатуш | ||
1 | Окрашивание Шатуш короткие волосы | 5500 |
2 | Окрашивание Шатуш средние волосы | 6000 |
3 | Окрашивание Шатуш длинные волосы | 6500 |
Мелирование | ||
Мелирование на короткие волосы | ||
Мелирование короткие волосы | 5000 | |
Мелирование на средние волосы | ||
Мелирование средние волосы | 6000 | |
Мелирование на длинные волосы | ||
Мелирование длинные волосы | 9000 | |
Выпрямление волос | ||
Кератиновое выпрямление волос | ||
Кератиновое выпрямление волос | 12000 | |
Завивка волос | ||
Химическая завивка волос | ||
Химическая завивка волос | 6000 | |
Восстановление волос | ||
Абсолютное счастье для волос Lebel | ||
1 | Абсолютное счастье для волос LEBEL | 6000 |
2 | «Жизненная сила» LEBEL | 3500 |
3 | Дополнительный уход | 500-1500 |
Уход за волосами Oribe | ||
1 | Экспресс-уход Oribe по типу волос | 2000 |
2 | Spa-конструктор Oribe | 3000 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
** Для парикмахерских услуг при длине волос свыше 40 см. + 30% к стоимости в прейскуранте
*** Для парикмахерских услуг при работе с наращенными волосами + 30% к стоимости в прейскуранте
Наименование | Цена*, | ||
---|---|---|---|
Эстетическая косметология | |||
Уход за кожей лица Sothys от 6000 | |||
1 | Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с βP3 Тri пептидным комплексом | 10 000 | |
2 | Ультраувлажняющая программа Hydra3Ha | 7 500 | |
3 | Себорегулирующий и противовоспалительный уход для жирной и проблемной кожи | 6 000 | |
4 | Профессиональный LUX-уход за лицом Secrets® de Sothys | 12 000 | |
Чистка лица | |||
1 | Чистка лица ультразвуковая | 4000 | |
2 | Чистка лица механическая | 6000 | |
3 | Чистка лица комбинированная | 7000 | |
Массаж лица | |||
1 | Классический массаж лица | 4000 | |
2 | Авторский массаж лица Жоэль Сиокко: скульптурный массаж, буккальный массаж, лимфодренажный массаж | 7000 | |
Пилинг PRX- T33 | |||
Пилинг PRX- T33 | 7 000 | ||
Депиляция воском | |||
1 | Депиляция бикини | ||
1.1 | Депиляция бикини боковое | 2000 | |
1.2 | Депиляция бикини глубокое | 3100 | |
2 | Депиляция ног | ||
2.1 | Депиляция ног полностью | 2900 | |
2.2 | Депиляция ног выше колен | 1900 | |
2.3 | Депиляция ног до колен | 1600 | |
3 | Депиляция рук | ||
3.1 | Депиляция рук до локтя | 1300 | |
3.2 | Депиляция рук полностью | 1600 | |
4 | Депиляция лица | ||
4.1 | Депиляция губы | 800 | |
4.2 | Депиляция носа | 700 | |
4.3 | Депиляция стороны лица | 1200 | |
5 | Депиляция (дополнительная) | ||
5.1 | Депиляция живота | 1000 | |
5.2 | Депиляция спины | 3500 | |
5.3 | Депиляция подмышечной впадины | 1400 | |
Аппаратная косметология | |||
RF-лифтинг | |||
1 | RF-лифтинг лицо | 9000 | |
2 | RF-лифтинг овал и средняя треть лица | 6900 | |
3 | RF-лифтинг область вокруг глаз | 4000 | |
5 | RF-лифтинг лицо + шея | 10900 | |
6 | RF-лифтинг лицо, шея, зона декольте | 12900 | |
7 | RF-лифтинг шея + зона декольте | 6000 | |
HydraFacial | |||
1 | HydraFacial программа «Очищение» | 7000 | |
2 | HydraFacial программа «Лечение проблемной кожи» | 8000 | |
3 | HydraFacial программа «Лечение пигментации» | 8500 | |
4 | HydraFacial программа «Перед выходом в свет» | 9000 | |
5 | HydraFacial программа «Революционное омоложение» | 9000 | |
6 | HydraFacial уход за кожей рук | 6000 | |
7 | HydraFacial программа для мужчин | 9000 | |
Микротоки Biogenie | |||
1 | Программа «Клеточный детокс» | 3500 | |
2 | Программа «Французский поцелуй» | 5500 | |
3 | Программа «Глоток воды для кожи» | 7500 | |
4 | Программа «Источник молодости» | 7500 | |
Инъекционные методики | |||
Биоревитализация (цена за 1 шприц) | |||
1 | Aquashine BR | 11000 | |
2 | Aquashine HA | 13000 | |
3 | Мезо-Wharton P-199 | 14000 | |
4 | Мезо-Eye/ Мезо-Sculp | 10500 | |
5 | Genyal Lift | 12000 | |
6 | Профайло (Италия) | 20000 | |
7 | Новинка! Экзопротектор NOVACUTAN FBIO High Licht/Skin Lift | 13000 | |
Контурная пластика (цена за 1 мл) | |||
1 | Genyal polyvalent (Швейцария) | 17000 | |
2 | Genyal Volume (Швейцария) | 18000 | |
3 | Diamond ultimate (Израиль) | 15000 | |
4 | Diamond deep | 15000 | |
5 | NOVACUTAN | 15000 | |
Ботулотоксины | |||
1 | Релатокс (Россия), 1 ед | 300 | |
2 | Ботокс (Америка), 1ед | 350 | |
3 | Гипергидроз, 100ед | 23000 | |
Увеличение губ | |||
Ювидерм Ultrasmile 1 шприц | 15000 | ||
Мезотерапия кожи головы | |||
Gen Hair | 5000 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Маникюр | ||
Классический маникюр | ||
1 | Маникюр без покрытия | 1800 |
2 | Маникюр + покрытие лаком | 2500 |
3 | Маникюр + покрытие гель-лаком | 3600 |
4 | Маникюр + покрытие Bio Sculpture Gel | 4800 |
5 | Дизайн одного ногтя | 200-800 |
6 | Придание формы ногтям | 600 |
7 | Массаж рук | 700 |
Наращивание (моделирование) ногтей | ||
1 | Моделирование ногтей (руки/ноги) | 5000 |
2 | Моделирование френч-ногтей (руки/ноги) | 5500 |
3 | Снятие покрытия (гель, акрил) | 3000 |
4 | Ремонт одного ногтя | 700 |
Мужской маникюр | ||
Мужской маникюр | 2000 | |
Покрытия для ногтей | ||
Покрытие ногтей лаком | ||
1 | Покрытие лаком в один тон | 800 |
2 | Лечебное покрытие | 400 |
3 | Покрытие ногтей лаком "френч" | 1000 |
Покрытие гель-лаком | ||
1 | Покрытие гель-лак LUXIO, CND | 2000 |
2 | Покрытие гель-лак LUXIO, CND «френч» | 2300 |
3 | Снятие покрытия гель-лак | 700 |
Педикюр | ||
Классический педикюр | ||
1 | Сложный педикюр без покрытия | 4000 |
2 | Педикюр без покрытия | 3000 |
3 | Педикюр+покрытие лаком | 3800 |
4 | Педикюр+покрытие гель-лаком | 4600 |
5 | ADN педикюр | 4500 |
6 | Массаж ног | 1000 |
Мужской педикюр | ||
Мужской педикюр | 3500 |
* При оказании услуг после рабочего времени мастера + 30% к цене в прейскуранте
Наименование | Время, мин | Цена*, | |
---|---|---|---|
Массаж | |||
Классический массаж | |||
1 | Массаж тела общий | 60 | 4500 |
2 | Массаж тела общий | 90 | 5500 |
3 | Массаж тела общий | 120 | 6500 |
4 | Массаж спины | 30 | 2300 |
Антицеллюлитный массаж | |||
Наименование | Время, мин | Цена, | |
Антицеллюлитный массаж тела | 45 | 5500 | |
Лимфодренажный массаж | |||
Лимфодренажный массаж тела | 45 | 5500 | |
Аппаратный массаж | |||
1 | Процедура на аппарате STARVAK общий массаж | 60 | 4500 |
2 | Процедура на аппарате STARVAK массаж ног | 30 | 3000 |
Точечный массаж | |||
1 | Китайский точечный массаж | 60 | 4500 |
2 | Массаж головы | 20 | 2700 |
3 | Точечный массаж стоп | 20 | 2700 |
Пилинг тела | |||
Пилинг тела | 60 | 3700 | Обертывания |
1 | Обертывание тела | 60 | 3700 |
Наименование | Цена*, | |
---|---|---|
Визаж, ресницы, брови | ||
Макияж | ||
1 | Макияж дневной | 4000 |
2 | Макияж вечерний | 6000 |
3 | Макияж-акцент | 2000 |
4 | Демакияж | 300 |
Уход за бровями | ||
1 | Окрашивание бровей | 800 |
2 | Коррекция формы бровей | 800 |
Окрашивание бровей и ресниц хной | ||
1 | Окрашивание бровей хной | 1200 |
2 | Окрашивание ресниц хной | 1200 |
Окрашивание бровей и ресниц | ||
1 | Окрашивание бровей | 800 |
2 | Окрашивание ресниц | 800 |
Наращивание ресниц | ||
Наращивание ресниц | 5000 |